- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7500万 | 2017-12-12 | 注销 |
工商注册号 | 370214020003153 | 组织机构代码 | MA3F18UP9 | |
统一信用代码 | 91370214MA3F18UP93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370214MA3F18UP93 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-09 | |
登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市城阳区天风北路366号 | |||
经营范围 |
研发、加工、销售:电子产品、通讯器材及配件、模具、机械设备及零部件、橡塑制品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|