- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-01-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000542434 | 组织机构代码 | MA1XWB3A-4 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA1XWB3A4N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA1XWB3A4N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-01-31至无固定期限 | 核准日期 | 4646-60-12 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Geljin Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区湖塘镇高力微尚公寓5幢2611室 | |||
| 经营范围 |
普通机械及配件、机电产品的销售和研发;普通机械及配件、机电产品的制造、加工(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||