- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-08-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 370211231802983 | 组织机构代码 | MACTG7T4-9 | |
| 统一信用代码 | 91370211MACTG7T49F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370211MACTG7T49F | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2023-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-14 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Geer Metal Surface Treatment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区胶南街道办事处凤凰山路3728号厂房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电镀加工;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;金属切割及焊接设备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||