- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-04-06 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACD7GQA-X | |
| 统一信用代码 | 91150781MACD7GQAXJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150781MACD7GQAXJ | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2023-04-06至2099-12-31 | 核准日期 | 8089-05-07 | |
| 登记机关 | 满洲里市行政审批服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Autonomous Region Manzhouli Igor Import and Export Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区满洲里市北区粮食局1号综合楼1号门市 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;常用有色金属冶炼;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;报关业务;国内货物运输代理;装卸搬运;国内贸易代理;采购代理服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);金属材料销售;国内集装箱货物运输代理;食用农产品批发;初级农产品收购;畜牧机械销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||